TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN

Ana Elsa Ortiz Noriega; Sergio Félix Enríquez

26

Núm. 8 / mayo agosto del 2018

Tabla 2. Continuación...

%Total

Total C.A.

No. Institución de Educación Superior CAEF CAEC CAC Vs

Ec. Admvos

C.A.

96 Universidad del Caribe 8 3 5 0 0.59

97 Universidad del Istmo 3 1 2 0 0.22

98 Universidad del Mar 4 4 0 0 0.30

99 Universidad de Papaloapan 2 1 1 0 0.15

100 Universidad Estatal de Sonora 2 1 1 0 0.15

101 Universidad del Valle de Ecatepec 1 1 0 0 0.07

102 Universidad Intercultural de Chiapas 6 4 1 1 0.44

103 Universidad Intercultural del Edo. De México 1 1 0 0 0.07

104 Universidad Intercultural del Estado de Puebla 1 1 0 0 0.07

105 Universidad Intercultural de Tabasco 1 1 0 0 0.07

106 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 2 2 0 0 0.15

107 Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 3 1 2 0 0.22

108 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 17 4 10 3 1.26

109 Universidad Juárez del Estado de Durango 11 2 5 4 0.81

110

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

27

14

5

8

2.00