TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN

Ana Elsa Ortiz Noriega; Sergio Félix Enríquez

25

Núm. 8 / mayo agosto del 2018

Tabla 2. Continuación...

No. Institución de Educación Superior

Total C.A.

Ec. Admvos

%Total

CAEF CAEC CAC Vs

C.A.

81

Universidad Autónoma Metropolitana

Cuajimalpa

9 6 2 1 0.67

82 Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa 20 5 6 9 1.48

83 Universidad Autónoma Metropolitana Lerma 2 2 0 0 0.15

84 Universidad Autónoma Xochimilco 18 9 6 3 1.33

85 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 4 0 1 3 0.30

86 Universidad de Colima 25 12 7 6 1.85

87 Universidad de Guadalajara 160 97 39 24 11.85

88 Universidad de Guanajuato 23 5 17 1 1.70

Universidad de la Ciénega del Edo. De Michoacán de Ocampo

89 1 1 0 0 0.07

90 Universidad de la Sierra 1 1 0 0 0.07

91 Universidad de la Sierra Sur 5 4 1 0 0.37

92 Universidad de Occidente 12 7 3 2 0.89

93 Universidad de Oriente 2 2 0 0 0.15

94 Universidad de Quintana Roo 15 3 8 4 1.11

95

Universidad de Sonora

18

5

8

5

1.33