TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN

Ana Elsa Ortiz Noriega; Sergio Félix Enríquez

24

Núm. 8 / mayo agosto del 2018

Tabla 2. Continuación...

%Total

Total C.A.

No. Institución de Educación Superior CAEF CAEC CAC Vs

Ec. Admvos

C.A.

66 Universidad Autónoma de Nayarit 26 17 4 5 1.93

67 Universidad Autónoma de Nuevo León 55 22 16 17 4.07

68 Universidad Autónoma de Querétaro 20 4 6 10 1.48

69 Universidad Autónoma de San Luis Potosí 23 10 7 6 1.70

70 Universidad Autónoma de Sinaloa 31 13 11 7 2.30

71 Universidad Autónoma de Tamaulipas 39 18 18 3 2.89

72 Universidad Autónoma de Tlaxcala 19 7 6 6 1.41

73 Universidad Autónoma de Yucatán 18 2 9 7 1.33

74 Universidad Autónoma de Zacatecas 21 4 10 7 1.56

75 Universidad Autónoma del Carmen 1 0 1 0 0.07

76 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 12 2 2 8 0.89

77 Universidad Autónoma del Estado de México 72 23 32 17 5.33

78 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 14 2 4 8 1.04

79 Universidad Autónoma Indígena de México 1 1 0 0 0.07

80

Universidad Autónoma Metropolitana

Azcapotzalco

24

7

9

8

1.78