TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN

Ana Elsa Ortiz Noriega; Sergio Félix Enríquez

27

Núm. 8 / mayo agosto del 2018

Tabla 2. Continuación...

%Total

Total C.A.

No. Institución de Educación Superior CAEF CAEC CAC Vs

Ec. Admvos

C.A.

111 Universidad Pedagógica Nacional 7 5 1 1 0.52

112 Universidad Politécnica de Durango 1 1 0 0 0.07

113 Universidad Politécnica de Guanajuato 2 2 0 0 0.15

114 Universidad Politécnica de Pachuca 1 1 0 0 0.07

115 Universidad Politécnica de Pénjamo 1 1 0 0 0.07

116 Universidad Politécnica de Puebla 1 1 0 0 0.07

117 Universidad Politécnica de Querétaro 1 1 0 0 0.07

118 Universidad Politécnica de San Luis Potosí 1 0 1 0 0.07

119 Universidad Politécnica Tecamac 1 1 0 0 0.07

120 Universidad Politécnica de Tlaxcala 2 1 1 0 0.15

121 Universidad Politécnica de Tulancingo 4 4 0 0 0.30

122 Universidad Politécnica de Zacatecas 3 2 1 0 0.22

123 Universidad Politécnica del Estado de Morelos 1 1 0 0 0.07

124 Universidad Politécnica del Golfo de México 1 1 0 0 0.07

125

Universidad Politécnica del Valle de México

2

2

0

0

0.15