Estadísticas
# | Nombre artículo | Descargas |
---|
# | Nombre artículo | Visitas |
---|
# | Volumen | Número | Año | Nombre número | Visitas |
---|
# | Nombre artículo | Descargas |
---|
# | Nombre artículo | Visitas |
---|
# | Volumen | Número | Año | Nombre número | Visitas |
---|
La revista TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN está Indexada actualmente en Latindex 2.0, Clase, Biblat, SeriUNAM, REDIB, DORA, Dialnet, Aura, Scielo, Redalyc y Google Académico manteniendo un continuo crecimiento de indexación internacional.